Tubos PVC

Light Duty Solid Wall Pipe - Socket Joint - Cor Cinzenta

                          
Tubos PVC_Resized
Código Diâmetro
(mm)
Espessura e peso por 6mtrs Cumprimento padrão (Metros)
mm Kg
PVC50G-6 50 1,5 2,08 6
PVC75G-6 75 1,5 3,15 6
PVC110G-6 110 1,5 5,30 6
PVC50G-3 50 1,5 1,04 3
PVC75G-3 75 1,5 1,58  3
PVC110G-3 110 1,5 2,65 3

Normal Duty Solid Wall Pipe - Socket Joint - Class 51 (100 kPa pipe Stiffness). Cor Crème

                         
Tubos PVC_Resized
Código Diâmetro
(mm)
Espessura e peso por 6mtrs Cumprimento padrão (Metros)
mm Kg
PVC40C-6 40 2,0 0,399 6
PVC50C-6 50 2,2 0,528 6
PVC50C-6 75 2,2 0,787 6
PVC110C-6 110 2,2 1,143 6
PVC160C-6 160 3,2 2,514  6
PVC200C-6 200 3,9 3,802 6
         
PVC40C-3 40 2,0 0,399 3
PVC50C-3 50 2,2 0,528 3
PVC75C-3 75 2,2 0,787 3
PVC110C-3 110 2,2 1,143 3

HARICHE - PVC-U Pressure Pipes - Weight per 6m

PVC tubos de pressão_res
Código Diâmetro
(mm)
Classe 4 Cumprimento padrão (Metros)
mm Kg
PVC50A-6-4 50 1,5 2,8 6
PVC63A-6-4 63 1,5 2,63 6
PVC75A-6-4 75 1,5 3,15 6
PVC90A-6-4 90 1,8 4,53 6
PVC110A-6-4 110 2,2 6,77  6
PVC125A-6-4 125 2,5 8,91 6
PVC140A-6-4 140 2,8 11,19 6
PVC160A-6-4 160 3,2 14,64 6
PVC200A-6-4 200 3,9 22,4 6
 
Código Diâmetro
(mm)
Classe 6 Cumprimento padrão (Metros)
mm Kg
PVC40A-6-6 40 1,5 1,65 6
PVC50A-6-6 50 1,8 2,48 6
PVC63A-6-6 63 1,9 3,31 6
PVC75A-6-6 75 2,2 4,57 6
PVC90A-6-6 90 2,7 6,73 6
PVC110A-6-6 110 2,6 8,14 6
PVC125A-6-6 125 3 10,66 6
PVC140A-6-6 140 3,3 13,19 6
PVC160A-6-6 160 3,8 17,36 6
PVC200A-6-6 200 4,7 26,92 6
 
Código Diâmetro
(mm)
Classe 9 Cumprimento padrão (Metros)
mm Kg
PVC40A-6-9 40 1,8 1,96 6
PVC50A-6-9 50 2,2 3 6
PVC63A-6-9 63 2,7 4,64 6
PVC75A-6-9 75 3,2 6,56 6
PVC90A-6-9 90 3,9 9,58 6
PVC110A-6-9 110 3,9 12,11 6
PVC125A-6-9 125 4,4 15,53 6
PVC140A-6-9 140 4,9 19,37 6
PVC160A-6-9 160 5,6 25,32 6
PVC200A-6-9 200 7 39,68 6
 
Código Diâmetro
(mm)
Classe 12 Cumprimento padrão (Metros)
mm Kg
PVC40A-6-12 40 2,3 2,47 6
PVC50A-6-12 50 2,8 3,77 6
PVC63A-6-12 63 3,6 6,09 6
PVC75A-6-12 75 4,3 8,67 6
PVC90A-6-12 90 5,1 12,34 6
PVC110A-6-12 110 5,1 15,67 6
PVC125A-6-12 125 5,8 20,25 6
PVC140A-6-12 140 6,5 25,41 6
PVC160A-6-12 160 7,4 33,1 6
PVC200A-6-12 200 9,2 51,62 6
 
Código Diâmetro
(mm)
Classe 16 Cumprimento padrão (Metros)
mm Kg
PVC40A-6-16 40 3 3,16 6
PVC50A-6-16 50 3,7 4,88 6
PVC63A-6-16 63 4,7 7,8 6
PVC75A-6-16 75 5,6 11,07 6
PVC90A-6-16 90 6,7 15,89 6
PVC110A-6-16 110 6,7 20,29 6
PVC125A-6-16 125 7,6 26,15 6
PVC140A-6-16 140 8,5 32,75 6
PVC160A-6-16 160 9,7 42,76 6
PVC200A-6-16 200 12,1 66,92 6

Tubos de água (cinzentos)

                         
PVC Tubos de Água_res
Código Diâmetro
(mm)
Espessura e peso por 6mtrs Cumprimento padrão (Metros)
mm Kg
PVC21,3 3/4 2,8 1,26 6
PVC21,3-3 3/4 2,8 0,63 3
PVC26,7 1" 3,2 2,1 6
PVC26,7-3 1" 3,2 1,05 3

Tubos de água para fios eléctricos

                       
Tubos PVC_Resized
Código Diâmetro
(mm)
Espessura e peso por 6mtrs Cumprimento padrão (Metros)
mm Kg
PVC20EL 20   0,43 2,9m
PVC25EL 25   0,47 2,9m