Chapas de Ferro

Chapas de Ferro Laminadas a Quente

chapas de ferro resized f
Nominal Size / mm Theoretical Mass Kg/ Each
2450 x 1225 x 1,0 24,13
2450 x 1225 x 1,2 28,95
2450 x 1225 x 1,6 38,60
2450 x 1225 x 2,0 48,25
2450 x 1225 x 2,5 60,32

Chapas de Ferro

chapas de ferro resized f
Nominal Size / mm Theoretical Mass Kg/ Each
2500 x 1200 x 5 117,75
2500 x 1200 x 6 141,30
2500 x 1200 x 8 188,40
2500 x 1200 x 10 235,50
2500 x 1200 x 12 282,60
2500 x 1200 x 16 376,80
2500 x 1200 x 20 471,00
2500 x 1200 x 25 588,75

Chapas de Ferro Laminadas a Frio

chapas de ferro resized f
Nominal Size / mm Theoretical Mass Kg/ Each
2500 x 1200 x 5 117,75
2500 x 1200 x 6 141,30
2500 x 1200 x 8 188,40
2500 x 1200 x 10 235,50
2500 x 1200 x 12 282,60
2500 x 1200 x 16 376,80
2500 x 1200 x 20 471,00
2500 x 1200 x 25 588,75

Chapa Lisa Galvanizada 

Chapas lisas galvanizadas resized f
Nominal Size / mm Theoretical Mass Kg/ Each
2450 x 1225 x 0,5 12,06
2450 x 1225 x 0,6 14,48
2450 x 1225 x 0,8 19,30
2450 x 1225 x 1,0 24,13
2450 x 1225 x 1,2 28,95
2450 x 1225 x 1,6 38,60
2450 x 1225 x 2,0 48,25
2450 x 1225 x 2,5 60,20
2450 x 1225 x 3,0 72,38

Chapa anti-derrapante 

Chapa anti-derrapante
Nominal Size / mm Theoretical Mass Kg/ Each
2500 x 1200 x 3,0 / 4,6 78,00
2500 x 1200 x 4,5 / 6,1 113,00
2500 x 1200 x 6,0 7,6 149,00
2500 x 1200 x 8,0 / 9,6 196,00